Petit rappel du payout avant l’explosion de la bulle. Les premiers payés prendront 553€.
| Poker Belgique Main Event | |
| Buy In | 249 € |
| Entries | 376 |
| Re-Entries | 66 |
| Total | 442 |
| Prize pool | € 100.000 |
| No | Prize € |
| 1 | 18.905 € |
| 2 | 12.009 € |
| 3 | 9.002 € |
| 4 | 7.285 € |
| 5 | 5.742 € |
| 6 | 4.384 € |
| 7 | 3.220 € |
| 8 | 2.367 € |
| 9 | 1.940 € |
| 10+11 | 1.630 € |
| 12+13 | 1.436 € |
| 14 – 15 | 1.290 € |
| 16 – 17 | 1.145 € |
| 18 – 20 | 999 € |
| 21 – 23 | 902 € |
| 24 – 27 | 805 € |
| 28 – 31 | 708 € |
| 32 – 39 | 621 € |
| 40 – 47 | 553 € |



