Ranking Mensuel (du 2026-03-01 au 2026-03-31)
| Classement | Points | |
|---|---|---|
![]() | 1 Aurelien | 30 (0) |
![]() | 2 Lars | 23 (+16) |
![]() | 3 user user | 22 (+5) |
![]() | 4 lars | 22 (-5) |
![]() | 5 Alexandre | 15 (0) |
![]() | 6 Yann | 15 (0) |
| 7 Kevin Silva | 15 (0) | |
![]() | 8 Ugo | 15 (0) |
| 9 Matteo Crociani | 14 (0) | |
![]() | 10 Karim | 14 (0) |
![]() | 11 Kylian | 14 (0) |
![]() | 12 Mateusz | 14 (0) |
![]() | 13 Quentin | 13 (0) |
![]() | 14 Sebastien | 13 (0) |
| 15 Renaud | 12 (0) | |
| 16 Stéphanie | 10 (+4) | |
| 17 ludovic | 10 (0) | |
![]() | 18 Kenneth | 10 (0) |
![]() | 19 Maxime | 9 (+6) |
| 20 Hanifa Merabtene | 9 (+3) | |
![]() | 21 Alexis | 9 (0) |
![]() | 22 Thomas | 9 (0) |
| 23 Nicolas | 6 (0) | |
| 24 Dimitri | 6 (0) | |
![]() | 25 Julien | 6 (0) |
![]() | 26 Thomas | 6 (0) |
| 27 Mohamed | 6 (0) | |
![]() | 28 Kylian | 6 (0) |
| 29 Lucien | 6 (0) | |
![]() | 30 Julien | 6 (0) |
![]() | 31 Nicolas | 6 (0) |
![]() | 32 Jordan | 6 (0) |
![]() | 33 david | 6 (0) |
![]() | 34 Barbara | 6 (0) |
![]() | 35 Alexandre | 6 (0) |
| 36 Thomas | 6 (0) | |
![]() | 37 Gatien | 6 (0) |
![]() | 38 Jessy | 6 (0) |
![]() | 39 Vincent | 6 (0) |
![]() | 40 Ludovic | 6 (0) |
![]() | 41 Tony | 6 (0) |
![]() | 42 Francois | 5 (0) |
![]() | 43 Paulo | 5 (0) |
![]() | 44 Giovanni | 5 (0) |
![]() | 45 Mickael | 5 (0) |
| 46 Geoffrey Verhaeghe | 5 (0) | |
![]() | 47 Romain | 5 (0) |
![]() | 48 Carlo | 5 (0) |
![]() | 49 clement | 5 (0) |
| 50 Lorenzo | 5 (0) | |
![]() | 51 Axelle | 5 (0) |
![]() | 52 Simon | 5 (-4) |
![]() | 53 Olivier | 5 (-4) |
![]() | 54 Lenny | 5 (-16) |
![]() | 55 Aurelien | 4 (+1) |
![]() | 56 MIKE | 4 (+1) |
![]() | 57 Nathan | 4 (0) |
![]() | 58 benito | 4 (0) |
| 59 Nadège Bulté | 4 (0) | |
![]() | 60 Alexis | 4 (0) |
![]() | 61 Audrey | 4 (0) |
| 62 Steeve | 3 (+2) | |
| 63 christophe | 3 (+1) | |
![]() | 64 Michel | 3 (0) |
| 65 Yves | 3 (0) | |
![]() | 66 Maxime | 3 (0) |
![]() | 67 Benoit | 3 (0) |
![]() | 68 Drago | 3 (0) |
![]() | 69 Alessandro | 3 (0) |
![]() | 70 Robert | 3 (0) |
![]() | 71 wim | 3 (0) |
![]() | 72 Justin | 3 (0) |
![]() | 73 Déborah | 3 (0) |
![]() | 74 Drago | 3 (0) |
![]() | 75 Murat | 3 (0) |
![]() | 76 dsa | 3 (0) |
![]() | 77 Mike | 3 (0) |
![]() | 78 Robin | 3 (0) |
![]() | 79 Adrien | 3 (0) |
![]() | 80 William | 3 (0) |
![]() | 81 James | 3 (0) |
![]() | 82 James | 3 (0) |
| 83 Bartholomé | 3 (0) | |
![]() | 84 Sebastien | 3 (0) |
![]() | 85 Jérôme | 3 (0) |
![]() | 86 Nathalie | 3 (0) |
![]() | 87 Tommy | 3 (0) |
![]() | 88 Geoffrey | 3 (0) |
![]() | 89 Mathieu | 3 (0) |
![]() | 90 Florian | 3 (0) |
![]() | 91 david | 3 (0) |
![]() | 92 Justin | 3 (0) |
![]() | 93 Jean-Luc | 3 (0) |
![]() | 94 Kevin | 3 (0) |
![]() | 95 Benajmin | 3 (0) |
![]() | 96 Adame | 3 (0) |
![]() | 97 Pierre-Henri | 3 (0) |
![]() | 98 Xavier | 3 (0) |
![]() | 99 Sulyvan | 3 (0) |
![]() | 100 lolo | 3 (0) |
![]() | 101 Nourredine | 3 (0) |
![]() | 102 Stephan | 3 (0) |
| 103 Alain | 3 (0) | |
![]() | 104 Tommy | 3 (0) |
![]() | 105 Souli | 3 (0) |
![]() | 106 Wilfried | 3 (0) |
![]() | 107 Vincent | 3 (0) |
![]() | 108 Jean marie | 3 (0) |
| 109 Stephane | 3 (0) | |
| 110 VINCENT | 3 (0) | |
![]() | 111 Frederic | 3 (0) |
![]() | 112 Bryan | 3 (0) |
![]() | 113 Giuseppe | 3 (0) |
![]() | 114 David | 3 (0) |
![]() | 115 Mickael | 3 (0) |
![]() | 116 Diku | 3 (0) |
![]() | 117 Nicolas | 3 (0) |
| 118 Jeremy | 3 (0) | |
![]() | 119 Mickael | 3 (0) |
![]() | 120 Remi | 3 (0) |
Ranking Annuel (du 2026-01-01 au 2026-03-16)
| Classement | Points | |
|---|---|---|
![]() | 1 user user | 82 (+2) |
![]() | 2 lars | 62 (0) |
![]() | 3 Lars | 51 (0) |
![]() | 4 hugo | 46 (-13) |
![]() | 5 Sam | 41 (-11) |
![]() | 6 Hervé | 33 (0) |
![]() | 7 Olivier | 33 (0) |
| 8 Stéphanie | 33 (-117) | |
![]() | 9 Baptiste | 32 (0) |
![]() | 10 Simon | 30 (+15) |
![]() | 11 Jennifer | 30 (-7) |
![]() | 12 Aurelien | 29 (0) |
![]() | 13 Axelle | 28 (0) |
![]() | 14 Karim | 26 (0) |
![]() | 15 Lenny | 26 (0) |
![]() | 16 Audrey | 24 (0) |
![]() | 17 Antoine | 24 (-5) |
![]() | 18 Loïc | 23 (0) |
![]() | 19 Theo | 23 (0) |
![]() | 20 Alexis Baldassarre | 22 (0) |
![]() | 21 Whitney | 22 (0) |
![]() | 22 Guillaume | 22 (0) |
![]() | 23 Tom | 22 (0) |
![]() | 24 Théo | 22 (0) |
![]() | 25 Maxime | 22 (-11) |
![]() | 26 Florian | 21 (0) |
![]() | 27 Igor | 20 (0) |
![]() | 28 Rachid Zariouh | 19 (0) |
![]() | 29 Frank | 19 (0) |
![]() | 30 Eric | 19 (0) |
| 31 Márcio Vinícius | 19 (0) | |
![]() | 32 Gerard | 19 (0) |
| 33 christophe | 19 (-5) | |
![]() | 34 Romain | 19 (-111) |
| 35 Steven Bara | 18 (0) | |
![]() | 36 Alex | 18 (0) |
![]() | 37 Johan | 18 (0) |
![]() | 38 Bruno | 18 (0) |
![]() | 39 Louis | 18 (0) |
![]() | 40 Theo | 18 (0) |
![]() | 41 Adrien | 18 (0) |
![]() | 42 Meziane62 | 18 (0) |
| 43 Pernel Szijj | 18 (0) | |
![]() | 44 Jérôme | 18 (0) |
| 45 Christophe Lenglen | 18 (0) | |
![]() | 46 Carlo | 18 (-2) |
![]() | 47 Cedrico Montana | 17 (0) |
| 48 Nicolas Desfrennes | 17 (0) | |
![]() | 49 Maxime | 17 (0) |
![]() | 50 Loïc | 17 (0) |
| 51 Loai | 17 (0) | |
![]() | 52 FABRICE | 17 (0) |
![]() | 53 Wendy | 17 (0) |
![]() | 54 Rémi | 17 (0) |
![]() | 55 OLIVIER | 17 (0) |
![]() | 56 Natacha | 16 (+13) |
![]() | 57 Bryan | 16 (+6) |
| 58 ludovic | 16 (0) | |
| 59 Leyton Soenens | 16 (0) | |
![]() | 60 Guillaume | 16 (0) |
| 61 Pierre Pecot | 16 (0) | |
| 62 Benjamin Cayeux | 16 (0) | |
| 63 Stephane | 16 (-328) | |
![]() | 64 Alexandre | 15 (+12) |
![]() | 65 Goran | 15 (+12) |
![]() | 66 ismael | 15 (0) |
![]() | 67 Evan | 15 (0) |
![]() | 68 Frederic | 15 (0) |
![]() | 69 Christophe | 15 (0) |
![]() | 70 Nicolas | 15 (0) |
![]() | 71 Grégoire | 15 (0) |
![]() | 72 Lucas | 15 (0) |
| 73 Galax 499 | 15 (0) | |
![]() | 74 Pierre | 15 (0) |
![]() | 75 Remy | 15 (0) |
![]() | 76 Raphael | 15 (0) |
| 77 Adrien D | 15 (0) | |
![]() | 78 Steve | 15 (0) |
![]() | 79 Alexandre | 15 (0) |
![]() | 80 Yann | 15 (0) |
| 81 Kevin Silva | 15 (0) | |
![]() | 82 Ugo | 15 (0) |
![]() | 83 Aurelien | 15 (-19) |
| 84 Hanifa Merabtene | 15 (-54) | |
![]() | 85 nicolas | 15 (-42) |
![]() | 86 Cédric | 14 (+11) |
![]() | 87 Mathieu | 14 (0) |
![]() | 88 Bryan | 14 (0) |
![]() | 89 Valentin | 14 (0) |
| 90 Matteo Crociani | 14 (0) | |
![]() | 91 Karim | 14 (0) |
![]() | 92 Kylian | 14 (0) |
![]() | 93 Mateusz | 14 (0) |
![]() | 94 David | 14 (-29) |
![]() | 95 Jacques | 14 (-114) |
![]() | 96 Laurent | 14 (-37) |
| 97 Jerome | 13 (+10) | |
![]() | 98 Quentin | 13 (+10) |
![]() | 99 Franck | 13 (+10) |
![]() | 100 Xavier Bocquet | 13 (0) |
![]() | 101 Yohan | 13 (0) |
![]() | 102 Sebastien | 13 (0) |
![]() | 103 Paul | 13 (-11) |
![]() | 104 Antoine | 13 (-17) |
| 105 Driss | 12 (+9) | |
![]() | 106 Ronny | 12 (+9) |
![]() | 107 Baudouin | 12 (+9) |
![]() | 108 Abdennour | 12 (+9) |
| 109 Renaud | 12 (+9) | |
![]() | 110 Damien | 12 (+6) |
| 111 jeremy mayor | 12 (0) | |
![]() | 112 Jonathan | 12 (-7) |
![]() | 113 Anthony | 12 (-6) |
| 114 Alexis | 12 (-23) | |
![]() | 115 Suneet | 11 (+8) |
![]() | 116 Loic | 11 (-2) |
![]() | 117 Athanase | 11 (-4) |
![]() | 118 Alexis | 11 (-5) |
![]() | 119 Lorenz | 11 (-4) |
| 120 Julien Napo | 11 (-14) |







