Parlons peu, parlons bien: le pay-out est enfin connu et nous pouvons d’ors et déjà vous dire que 62 joueurs seront ITM pour un prize pool dépassant les 100.000€ et promettant au futur vainqueur une somme bien proche des 20.000€.
Retrouvez donc le détail de ce pay-out dans le tableau ci-dessous:
| PB Masters | |||||
| Buy-in | € 225 | ||||
| # Players | 499 | ||||
| Final Prizepool | € 104.416 | ||||
| Place | % | Price | |||
| 1 | 18,53% | € 19.348 | 36 | 0,58% | € 606 |
| 2 | 11,95% | € 12.478 | 37 | 0,58% | € 606 |
| 3 | 8,24% | € 8.604 | 38 | 0,58% | € 606 |
| 4 | 6,10% | € 6.369 | 39 | 0,58% | € 606 |
| 5 | 4,70% | € 4.908 | 40 | 0,58% | € 606 |
| 6 | 3,62% | € 3.780 | 41 | 0,58% | € 606 |
| 7 | 2,90% | € 3.028 | 42 | 0,58% | € 606 |
| 8 | 2,32% | € 2.422 | 43 | 0,58% | € 606 |
| 9 | 1,86% | € 1.942 | 44 | 0,58% | € 606 |
| 10 | 1,65% | € 1.723 | 45 | 0,52% | € 543 |
| 11 | 1,65% | € 1.723 | 46 | 0,52% | € 543 |
| 12 | 1,47% | € 1.535 | 47 | 0,52% | € 543 |
| 13 | 1,47% | € 1.535 | 48 | 0,52% | € 543 |
| 14 | 1,31% | € 1.368 | 49 | 0,52% | € 543 |
| 15 | 1,31% | € 1.368 | 50 | 0,52% | € 543 |
| 16 | 1,16% | € 1.211 | 51 | 0,52% | € 543 |
| 17 | 1,16% | € 1.211 | 52 | 0,52% | € 543 |
| 18 | 1,03% | € 1.075 | 53 | 0,52% | € 543 |
| 19 | 1,03% | € 1.075 | 54 | 0,46% | € 480 |
| 20 | 1,03% | € 1.075 | 55 | 0,46% | € 480 |
| 21 | 0,92% | € 961 | 56 | 0,46% | € 480 |
| 22 | 0,92% | € 961 | 57 | 0,46% | € 480 |
| 23 | 0,92% | € 961 | 58 | 0,46% | € 480 |
| 24 | 0,82% | € 856 | 59 | 0,46% | € 480 |
| 25 | 0,82% | € 856 | 60 | 0,46% | € 480 |
| 26 | 0,82% | € 856 | 61 | 0,46% | € 480 |
| 27 | 0,73% | € 762 | 62 | 0,46% | € 480 |
| 28 | 0,73% | € 762 | 100% | € 104.416 | |
| 29 | 0,73% | € 762 | |||
| 30 | 0,73% | € 762 | |||
| 31 | 0,73% | € 762 | |||
| 32 | 0,65% | € 679 | |||
| 33 | 0,65% | € 679 | |||
| 34 | 0,65% | € 679 | |||
| 35 | 0,65% | € 679 |





