12-08-2017 -Freeroll- poker room Namur
| Prizepool Freeroll | |||
| 1 | Package Rozvadov | 400 | Gerin Antoine |
| 2 | Tablette + Big 100K | 200 | Nicolas Thierry |
| 3 | Tablette + Big 100K | 200 | Debroux Vincent |
| 4 | Senseo + Big 100K | 185 | Leonard Thierry |
| 5 | Big100K | 100 | Vandemeersche Bernard |
| 6 | Big100K | 100 | Feynants Gregory |
| 7 | Big100K | 100 | Bazoge Guillaume |
| 8 | Big100K | 100 | Higuet Aude |
| 9 | Big100K | 100 | Desjardins Louis |
| 10 | Monster | 50 | Pizzolato Jerome |
| 11 | Monster | 50 | Hajbaoui Medhi |
| 12 | Monster | 50 | Floquet Thomas |
| 13 | Monster | 50 | Balog Tibor |
| 14 | Monster | 50 | Rochet David |
| 15 | Monster | 50 | Vanderhelstraete Luc |
| 16 | Monster | 50 | Prince Steve |
| 17 | Monster | 50 | Boon Christian |
| 18 | Monster | 50 | Gallucci Benoit |
| 19 | Step22+Step10 | 32 | Desault Bernard |
| 20 | Step22+Step10 | 32 | Demoustier Jonathan |
| 21 | Step22+Step10 | 32 | Atif Khalid |
| 22 | Step22+Step10 | 32 | Mark Walter |
| 23 | Step22+Step10 | 32 | Polveche Arnaud |
| 24 | Step22+Step10 | 32 | Gherdaoui Said |
| 25 | Step22+Step10 | 32 | Rugovac Arben |
| 26 | Step22+Step10 | 32 | Vriest Baptiste |
| 27 | Step22+Step10 | 32 | Vandenbossche Vincent |
| 28 | Step22+Step10 | 32 | Collinet Eric |
| 29 | Step22+Step10 | 32 | Mol Aymeric |
| 30 | Step22+Step10 | 32 | Collignon Frederic |
Prize pool : 2319
Nombre joueurs: 302
ITM: 30
Category: Août 2017, Namur, Regular Event











