Et voici le chipcount réalisé à la pause:
| ID | Nom | Stack |
| 103 | Riminucci Philippe | 122200 |
| 53 | Degraeve David | 84550 |
| 107 | Faorlin Thomas | 66250 |
| 23 | Hanquet Stephane | 66000 |
| 102 | De Simone Carmine | 56400 |
| 111 | Caraci Jonathan | 55900 |
| 41 | Gillade Amand | 55850 |
| 47 | Krapchev Nikolay | 50000 |
| 62 | Fettane Fahd | 49850 |
| 510 | Peeters René | 49700 |
| 34 | Messe Alban | 49000 |
| 27 | Usoian Georgie | 48800 |
| 410 | Cramer Dieter | 47150 |
| 15 | Dumont André | 46450 |
| 110 | Nita Nicolas | 46450 |
| 65 | Latinne Tanguy | 46200 |
| 51 | Koen Albregts | 45800 |
| 1010 | Furia Nicolino | 43350 |
| 14 | Van Asbroeck Kevin | 41050 |
| 112 | Touijar Mohammed | 39200 |
| 28 | Peeters Vincent | 37400 |
| 11 | Poublon Johnny | 37350 |
| 59 | Brichard Pierre | 36950 |
| 42 | Schrauwen Peter | 36700 |
| 67 | Masson Valerian | 35750 |
| 26 | Van Gorp Nicolas | 35700 |
| 31 | Batteux André | 35450 |
| 310 | Ventura Giovanni | 34850 |
| 25 | Mardaga Morgane | 33500 |
| 210 | Poublon Michael | 32350 |
| 610 | Allalouf Benjamin | 32150 |
| 104 | Thibert Laetitia | 31000 |
| 63 | Covyn Danny | 30000 |
| 116 | Lasselin Roy | 30000 |
| 117 | Vaillant Loic | 30000 |
| 44 | Weinachter Patrick | 29950 |
| 54 | Prud’homme Jean François | 28850 |
| 49 | Milova Elena | 28350 |
| 109 | Tennekoon Janaka | 28150 |
| 24 | Hanquet Jean Patrick | 27350 |
| 114 | Lonfils Thierry | 27300 |
| 101 | Wery Thomas | 26400 |
| 22 | Lintermans Xavier | 25900 |
| 21 | Lemaire Gerard | 24700 |
| 29 | Muspratt Jean Marc | 24500 |
| 106 | Dujardin Serge | 24450 |
| 12 | Hannequart Laurent | 24300 |
| 38 | Kempfer Logan | 23350 |
| 113 | Spagnuolo Roberto | 23000 |
| 18 | Stevens Hugues | 22350 |
| 17 | Pietquin Kevin | 20000 |
| 16 | Ramu Noel | 19800 |
| 68 | Libert Pascal | 19750 |
| 39 | Ansiaux Kevin | 19200 |
| 45 | Buccarello Tony | 19200 |
| 19 | Demant Johann | 18950 |
| 13 | Brak Eline | 18550 |
| 105 | Siroul Frederic | 14950 |
| 55 | Fabry Thomas | 10350 |
| 43 | Stelmes Christian | 9400 |
| 69 | Grosemans Yannick | 8650 |
| 108 | Lenoir Marc Anthony | 7750 |
| 61 | Seck Tom | 6500 |
| 36 | Rotsart Marc | 4350 |



