A l’issue des day 1, 457 inscriptions ont été comptabilisées. Ce qui constitue un prizepool total de 228500€ et 42.325€ promis au vainqueur.
Du très beau monde présent lors de cet événement et c’est toujours Anthony Chimkovitch qui est resté chipleader des day 1 avec 680.000 jetons.
Du côté poker belgique, on retrouve notre staff présent au day 2. Joselito avec 175500 jetons et Leandro avec 97500 jetons.
Voici le chipcount complet :
| 1 | CHIMKOVITCH | ANTHONY | 1 | 3 | 680,000 | Belgium |
| 2 | ALESSI | SALVATORE | 11 | 8 | 514,000 | Belgium |
| 3 | VAN HOVE | BART | 11 | 5 | 468,000 | Belgium |
| 4 | DIERICK | WILLEM | 2 | 6 | 401,500 | Belgium |
| 5 | DE BUSSCHER | FRANK | 1 | 4 | 400,000 | Belgium |
| 6 | DE SCHEPPER | PHILIPPE | 14 | 1 | 366,000 | Belgium |
| 7 | VAN GINDERDEUREN | KWINTEN | 3 | 7 | 352,000 | Belgium |
| 8 | VERMEULEN | KEVIN | 13 | 9 | 339,000 | Belgium |
| 9 | CREYELMAN | PASCAL | 16 | 8 | 336,000 | Belgium |
| 10 | SUKHORVKOV | DMITRI | 15 | 4 | 310,000 | Russia |
| 11 | CASTELEYN | KOEN | 9 | 3 | 308,000 | Belgium |
| 12 | LOHMANN | CHRISTOPHE | 6 | 2 | 299,500 | Belgium |
| 13 | OP T HOF | DANNY | 1 | 1 | 295,000 | Netherlands |
| 14 | TAVENIER | LEON | 8 | 5 | 291,500 | Netherlands |
| 15 | NELISSEN | JO | 10 | 7 | 291,000 | Belgium |
| 16 | IJZENDOORN | EVERT-JAN | 15 | 2 | 290,000 | Netherlands |
| 17 | VERHEYEN | TIM | 8 | 8 | 282,500 | Belgium |
| 18 | DE ZUTTER | TINO | 4 | 8 | 277,000 | Belgium |
| 19 | DEBAETS | FILIP | 5 | 8 | 270,000 | Belgium |
| 20 | GERRY | MIKE | 13 | 1 | 260,000 | Belgium |
| 21 | VAN DER HEYDEN | DAVID | 3 | 8 | 249,000 | Belgium |
| 22 | LESTRADE | FABRICE | 3 | 4 | 243,500 | Belgium |
| 23 | HUBRECHTS | BERT | 5 | 5 | 240,500 | Belgium |
| 24 | BAUWENS | TOM | 9 | 2 | 240,000 | Belgium |
| 25 | MONACO | DOVIDIO | 16 | 1 | 239,000 | Belgium |
| 26 | COENEN | KRISTOF | 6 | 7 | 229,500 | Belgium |
| 27 | PEELMAN | JURGEN | 2 | 2 | 221,500 | Belgium |
| 28 | STOLK | KOOS | 4 | 5 | 218,500 | Netherlands |
| 29 | JENSSEN | JELLE | 13 | 7 | 214,000 | Belgium |
| 30 | VERHAEGEN | WIM | 1 | 7 | 214,000 | Belgium |
| 31 | TRAN | GIANG | 12 | 2 | 212,000 | Belgium |
| 32 | SMITS | BAS | 15 | 5 | 204,000 | Netherlands |
| 33 | BETTIOUI | JAAFAR | 4 | 7 | 195,000 | Belgium |
| 34 | DONDT | PHILIPPE | 16 | 9 | 191,000 | Belgium |
| 35 | SCHUMACHER | TERRY | 16 | 2 | 185,000 | Belgium |
| 36 | SCATTONE | DEVY | 1 | 2 | 184,500 | Belgium |
| 37 | WITTEVRONGEL | FILIP | 1 | 5 | 182,000 | Belgium |
| 38 | VANSTEENKISTE | ELS | 2 | 4 | 177,000 | Belgium |
| 39 | VANDEWALLE | DIETER | 9 | 6 | 176,500 | Belgium |
| 40 | NALINNES | JOSELITO | 3 | 2 | 175,500 | Belgium |
| 41 | BULS | JEROEN | 8 | 2 | 170,000 | Belgium |
| 42 | VERBRAEKEN | JORDEN | 12 | 6 | 169,500 | Belgium |
| 43 | VAN ACKER | STEVEN | 14 | 4 | 168,500 | Belgium |
| 44 | BENAZZOUZ | BRAHIM | 6 | 8 | 168,000 | Belgium |
| 45 | DICKERS | CHRISTIAN | 5 | 4 | 165,000 | Belgium |
| 46 | DE COOMAN | KOEN | 13 | 5 | 162,000 | Belgium |
| 47 | DHAUWERS | THOMAS | 9 | 7 | 161,500 | Belgium |
| 48 | VANHOVERBEKE | KENNY | 14 | 9 | 161,000 | Belgium |
| 49 | VERSTRYNGE | FREDERICK | 4 | 3 | 160,500 | Belgium |
| 50 | CROES | INGO | 13 | 4 | 160,000 | Belgium |
| 51 | VOLCKAERT | RUBEN | 2 | 3 | 160,000 | Belgium |
| 52 | ADRIAANSE | JAN | 14 | 2 | 159,500 | Netherlands |
| 53 | BOIVIN | THOMAS | 5 | 2 | 159,000 | Belgium |
| 54 | GERARD | OLIVIER | 11 | 3 | 159,000 | Belgium |
| 55 | VAN DOORSLAER | BRENT | 12 | 3 | 158,500 | Belgium |
| 56 | LEERMAN | GEERT | 15 | 1 | 158,000 | Belgium |
| 57 | VAN MARWIJK | CHIEL | 8 | 1 | 157,000 | Netherlands |
| 58 | DOOM | NIELS | 1 | 6 | 155,000 | Belgium |
| 59 | VERDICKT | VINCENT | 10 | 4 | 155,000 | Belgium |
| 60 | CICCARELLI | SALVATORE | 16 | 3 | 153,000 | Italy |
| 61 | GUZEL | SONER | 14 | 3 | 152,500 | Belgium |
| 62 | DAEMS | QUINCY | 2 | 1 | 152,000 | Belgium |
| 63 | LESCOT | ERIC | 5 | 6 | 151,000 | Belgium |
| 64 | DEMITS | HANS | 7 | 1 | 150,500 | Belgium |
| 65 | SAFARYAN | KAREN | 10 | 9 | 150,500 | Armenia |
| 66 | DERINCK | VALENTIN | 7 | 5 | 150,000 | France |
| 67 | DICKERS | JAN | 4 | 1 | 145,500 | Belgium |
| 68 | GABEL | VINCENT | 13 | 8 | 144,500 | Belgium |
| 69 | HERBOLDT | JUSTIN | 16 | 6 | 143,500 | Netherlands |
| 70 | LO | KANTER | 4 | 9 | 143,500 | Belgium |
| 71 | MAGGI | PIEYRE | 11 | 1 | 140,000 | Belgium |
| 72 | DE KORT | PIETER | 15 | 7 | 138,500 | Belgium |
| 73 | DONATO | SPARAVILLA | 7 | 7 | 138,000 | France |
| 74 | LAUWEREYS | KOEN | 7 | 6 | 136,000 | Belgium |
| 75 | QUIPOR | KJELL | 7 | 2 | 135,500 | Belgium |
| 76 | HERMANS | IVO | 8 | 9 | 135,000 | Belgium |
| 77 | SIMONS | LUC | 12 | 7 | 133,500 | Belgium |
| 78 | DE VOS | RORY | 7 | 9 | 133,000 | Belgium |
| 79 | LLANI | ALBANO | 11 | 2 | 132,500 | Belgium |
| 80 | CHAVOSHI | ARMAND | 9 | 5 | 131,500 | France |
| 81 | MORADI | PEYMAN | 13 | 6 | 126,500 | Iran |
| 82 | TAMBEUR | PATRICK | 12 | 9 | 126,500 | Belgium |
| 83 | VAN VLASSELAER | JASPER | 14 | 5 | 126,500 | Belgium |
| 84 | VERVAECK | TOM | 9 | 8 | 125,500 | Belgium |
| 85 | DE JONGH | YVES | 14 | 6 | 125,000 | Belgium |
| 86 | VAN DER EECKEN | TOM | 13 | 3 | 125,000 | Belgium |
| 87 | SERGEANT | YVES | 15 | 3 | 124,000 | Belgium |
| 88 | COULIER | ARNE | 12 | 8 | 122,000 | Belgium |
| 89 | VAN DE LOOVERBOSCH | MATHIAS | 10 | 3 | 122,000 | Belgium |
| 90 | DE BACKER | BONO | 5 | 1 | 118,000 | Belgium |
| 91 | SENTERRE | YVES | 8 | 6 | 117,000 | Belgium |
| 92 | VAN OVERBERGHE | JOAAN | 1 | 9 | 116,000 | Belgium |
| 93 | VAN DE MOER | STEVEN | 4 | 4 | 114,500 | Belgium |
| 94 | SERMEUS | FREDERIK | 7 | 4 | 112,000 | Belgium |
| 95 | LUTE | MARTIJN | 8 | 7 | 110,000 | Netherlands |
| 96 | PAUKER | HEINRICH | 8 | 3 | 110,000 | Belgium |
| 97 | ZELISSEN | KENNY | 2 | 9 | 107,500 | Belgium |
| 98 | POTENZA | DOMINIQUE | 14 | 8 | 106,500 | Belgium |
| 99 | SEGERS | KRISTOF | 11 | 4 | 103,000 | Belgium |
| 100 | VAN DE SYPE | LAURENS | 16 | 5 | 98,500 | Belgium |
| 101 | LEANDRO | GAONE | 1 | 8 | 97,500 | Belgium |
| 102 | ABDELLATIF | JONATHAN | 2 | 7 | 95,500 | Belgium |
| 103 | CROOSWIJK | NIELS | 3 | 9 | 95,000 | Netherlands |
| 104 | SZLANYINKA | JEFFREY | 2 | 8 | 94,000 | Belgium |
| 105 | LIJBAART | JACOB | 8 | 4 | 92,500 | Netherlands |
| 106 | WILLIE DE WAEL | PHILIP | 7 | 8 | 90,500 | Belgium |
| 107 | DINGENEN | TOM | 10 | 6 | 90,000 | Belgium |
| 108 | HERMANS | GEERT | 6 | 9 | 87,000 | Belgium |
| 109 | MARTEIJN | JOOST | 9 | 9 | 86,500 | Netherlands |
| 110 | AANTJES | CORNELIS | 10 | 1 | 86,000 | Netherlands |
| 111 | BRANSTEERT | GERT | 11 | 9 | 83,500 | Belgium |
| 112 | DEFOER | JORN | 5 | 9 | 82,500 | Belgium |
| 113 | VANDAMME | KOEN | 4 | 6 | 82,000 | Belgium |
| 114 | ABTS | LUDOVICUS | 5 | 3 | 80,500 | Belgium |
| 115 | LAHOUSSE | KOEN | 2 | 5 | 79,500 | Belgium |
| 116 | CALLENS | FRANCIS | 16 | 7 | 78,500 | Belgium |
| 117 | GAUDESABOOS | ROBBIE | 11 | 6 | 77,500 | Belgium |
| 118 | PELLUAULT | PHILIPPE | 6 | 6 | 76,500 | France |
| 119 | CLYBOUW | RANDEE | 15 | 6 | 75,000 | Belgium |
| 120 | FAUCONNIER | PHILIPPE | 9 | 4 | 75,000 | Belgium |
| 121 | MERTENS | NICK | 4 | 2 | 72,000 | Belgium |
| 122 | BOECKX | LUC | 11 | 7 | 68,000 | Belgium |
| 123 | HASPESLAGH | LAURENS | 12 | 4 | 63,500 | Belgium |
| 124 | TSYEN | JONAS | 15 | 9 | 63,000 | Belgium |
| 125 | OOSTERLINCK | YANNICK | 14 | 7 | 62,500 | Belgium |
| 126 | GARCIA DIAZ | GAELLE | 12 | 5 | 60,500 | Belgium |
| 127 | DE SMET | LAURENS | 3 | 1 | 59,500 | Belgium |
| 128 | GIESBERTS | THOM | 10 | 2 | 55,500 | Netherlands |
| 129 | DUMAREY | LIEVEN | 6 | 4 | 51,500 | Belgium |
| 130 | STRUYCK | SIGI | 12 | 1 | 50,500 | Netherlands |
| 131 | VAN OTTERDIJK | GEERT | 15 | 8 | 50,500 | Belgium |
| 132 | COUSSENS | DAVID | 3 | 6 | 50,000 | Belgium |
| 133 | DEFRAEYE | BRECHT | 3 | 5 | 50,000 | Belgium |
| 134 | FALCONE | GIUSEPPE | 16 | 4 | 49,000 | Belgium |
| 135 | LAPPIN | DAVID | 7 | 3 | 47,000 | Ireland |
| 136 | DA SILVA | MANUEL | 9 | 1 | 43,000 | Portugal |
| 137 | VAN LONDERZEEL | LUDO | 10 | 5 | 43,000 | Belgium |
| 138 | DE MEULDER | CHRISTOPHE | 6 | 5 | 41,000 | Belgium |
| 139 | PODSIADLO | GRZEGORZ | 6 | 3 | 40,000 | Poland |
| 140 | DE VOS | DANNY | 3 | 3 | 39,500 | Netherlands |
| 141 | DELOOF | KEVIN | 5 | 7 | 30,000 | Belgium |
| 142 | TAAL | WILLEM | 6 | 1 | 28,500 | Netherlands |
| 143 | DUPONT | PETER | 10 | 8 | 25,500 | Belgium |




