Luc Bizet nous quitte en 18ème position complétant le palier à €152 et il ne reste plus que deux joueurs à éliminer avant de passer aux deux dernières tables du tournoi. Le prochain palier est à €178.
Ce sont toujours Emmerson et Walter qui mènent les troupes avec leurs stacks de 2M alors que les blinds sont à 20k/40k-4k pour une moyenne de 858.333.
| 16 | 178 | ||
| 17 | 178 | ||
| 18 | André Begas | 152 | |
| 19 | Luc Bizet | 152 | |
| 20 | Ange Leleux | 152 | |
| 21 | Alain Rachard | 122 | |
| 22 | Hicham El-Amri | 122 | |
| 23 | Zander Jérémy | 122 | |
| 24 | André Batteux | 106 | |
| 25 | Frédéric Motte | 106 | |
| 26 | Clément Colasse | 106 | |
| 27 | Samuel Soltan | 91 | |
| 28 | Michael Poquet | 91 | |
| 29 | Sébastien Rousseau | 91 | |
| 30 | Koob Jerry | 91 | |
| 31 | Gülsatar Birol | 91 |





