Les entrées, inscriptions, re-entry sont tous et toutes bouclés ! On peut donc calculer et annoncer les chiffres finaux !
Au total, ce sont 627 inscriptions et re-entry qui furent enregistrés dans ce tournoi dont vous avez fait une véritable réussite !
Pour rappel et avant de vous donner le détail du prize, demain se tiendra notre second Event du festival: le High Roller 100K qui viendra couronner le week-end: le détail ici même ! Rendez-vous à 18h00 !
Ci-dessous, le prize pool: au toal, 62 joueurs payés et une enveloppe de près de 5.000€ pour le vainqueur:
| Total | 26.823,00 € | |||
| Place | % prix | Montant | ||
| 1er | 18,1 | 4.855 € | ||
| 2ème | 13,18 | 3.535 € | ||
| 3ème | 10 | 2.682 € | ||
| 4ème | 7,7 | 2.065 € | ||
| 5ème | 5,9 | 1.583 € | ||
| 6ème | 4,45 | 1.194 € | ||
| 7ème | 3,35 | 899 € | ||
| 8ème | 2,65 | 711 € | ||
| 9ème | 1,87 | 502 € | ||
| 10ème | 1,25 | 335 € | ||
| 11ème | 1,25 | 335 € | ||
| 12ème | 1,25 | 335 € | ||
| 13ème | 1 | 268 € | ||
| 14ème | 1 | 268 € | ||
| 15ème | 1 | 268 € | ||
| 16ème | 0,83 | 223 € | ||
| 17ème | 0,83 | 223 € | ||
| 18ème | 0,83 | 223 € | ||
| 19ème | 0,71 | 190 € | ||
| 20ème | 0,71 | 190 € | ||
| 21er | 0,71 | 190 € | ||
| 22ème | 0,71 | 190 € | ||
| 23ème | 0,71 | 190 € | ||
| 24ème | 0,71 | 190 € | ||
| 25ème | 0,71 | 190 € | ||
| 26ème | 0,71 | 190 € | ||
| 27ème | 0,71 | 190 € | ||
| 28ème | 0,61 | 164 € | ||
| 29ème | 0,61 | 164 € | ||
| 30ème | 0,61 | 164 € | ||
| 31er | 0,61 | 164 € | ||
| 32ème | 0,61 | 164 € | ||
| 33ème | 0,61 | 164 € | ||
| 34ème | 0,61 | 164 € | ||
| 35ème | 0,61 | 164 € | ||
| 36ème | 0,61 | 164 € | ||
| 37ème | 0,52 | 139 € | ||
| 38ème | 0,52 | 139 € | ||
| 39ème | 0,52 | 139 € | ||
| 40ème | 0,52 | 139 € | ||
| 41er | 0,52 | 139 € | ||
| 42ème | 0,52 | 139 € | ||
| 43ème | 0,52 | 139 € | ||
| 44ème | 0,52 | 139 € | ||
| 45ème | 0,52 | 139 € | ||
| 46ème | 0,44 | 118 € | ||
| 47ème | 0,44 | 118 € | ||
| 48ème | 0,44 | 118 € | ||
| 49ème | 0,44 | 118 € | ||
| 50ème | 0,44 | 118 € | ||
| 51er | 0,44 | 118 € | ||
| 52ème | 0,44 | 118 € | ||
| 53ème | 0,44 | 118 € | ||
| 54ème | 0,44 | 118 € | ||
| 55ème | 0,38 | 102 € | ||
| 56ème | 0,38 | 102 € | ||
| 57ème | 0,38 | 102 € | ||
| 58ème | 0,38 | 102 € | ||
| 59ème | 0,38 | 102 € | ||
| 60ème | 0,38 | 102 € | ||
| 61er | 0,38 | 102 € | ||
| 62ème | 0,38 | 102 € | ||
| Total | 100% | 26.823,00 € |





