Karim Ryadi du team Poker Belgique en grande forme depuis le début de l’année 2017 était présent pour l’énorme festival Sunday Million live organisé à Rozvadov en partenariat avec Pokerstars.
Lors du main event qui a rassemblé plus de 5000 entrées et constitué un nouveau record pour le kings casino, Karim n’a malheureusement pas brillé. Il a donc décidé de s’inscrire dans un side sur 2 jours à 50.000€ de garantie pour 250€ de buy-in. Cet événement a connu un beau succès car il a rassemblé 392 entrées pour un prizepool atteignant 83.790€.
A 4 joueurs restants, les joueurs restants dont Karim Ryadi ont convenu d’un deal. A ce moment là, Karim Ryadi étant chipleader, c’est lui qui prend le plus gros panier avec 12.772€ et surtout le pique tant convoité par tant de joueurs. Avec ce résultat, Karim Ryadi rentre dans le club des 100K$ gains en live et il ne compte pas en rester là !

Malheureusement, aucun autre belge ne figure dans le classement final de ce tournoi. Voici les résultats complets :
| NLH Deepstack | ||||||
| Date: | September 3 – 4 | Players: | 305 | |||
| Buy-In: | € 225 | Re-Entries: | 87 | |||
| Consumption Fee: | € 25 | Rebuys: | 0 | |||
| Prize Pool GTD | € 50.000 | Add-Ons: | 0 | |||
| Starting Stack: | 40.000 | Leveltime: | 30 – 40 min | |||
| Prize Pool paid | € 83.790 | |||||
| Pos. | First Name | Last Name | Nick Name | Country | Payout | Deal |
| 1 | Karim | Ryadi | Belgium | € 16.331 | € 12.772 | |
| 2 | Kevin | Hoppert | Germany | € 10.373 | € 10.981 | |
| 3 | Pietr | van Gils | Netherlands | € 7.776 | € 9.227 | |
| 4 | Müller | Kai | Germany | € 6.293 | € 7.793 | |
| 5 | Marcel | Baskharon | Germany | € 4.960 | ||
| 6 | Milan | Hojer | Czech Republic | € 3.787 | ||
| 7 | Rocco co | Austria | € 2.782 | |||
| 8 | Aleksei | Ivanov | Belarus | € 2.044 | ||
| 9 | Darko | Konrad | Germany | € 1.676 | ||
| 10 | Manoj | Chamakala | Germany | € 1.408 | ||
| 11 | Alexander | Wittmann | Germany | € 1.408 | ||
| 12 | Tuan | Tran Duc | Germany | € 1.240 | ||
| 13 | Mambamenni | Germany | € 1.240 | |||
| 14 | Bolek i Lolek | Germany | € 1.114 | |||
| 15 | Wowa | Germany | € 1.114 | |||
| 16 | RUNEN777 | Germany | € 989 | |||
| 17 | Daniel | Ortlieb | Germany | € 989 | ||
| 18 | Kevin | Klebe | Germany | € 863 | ||
| 19 | Rishi Ravi | Bhasin | Germany | € 863 | ||
| 20 | Kiril | Terziev | Poland | € 863 | ||
| 21 | Markus | Ganglbauer | Austria | € 779 | ||
| 22 | Christian | Vadillo-Bilda | Germany | € 779 | ||
| 23 | Goran | Barukčic | Germany | € 779 | ||
| 24 | joshua | guillermo | Germany | € 695 | ||
| 25 | Curt | Livermore | United Kingdom | € 695 | ||
| 26 | Siamak | Tooran | Germany | € 695 | ||
| 27 | Matthias | Steinberg | Germany | € 695 | ||
| 28 | Clemens | Von Blanckenburg | Germany | € 612 | ||
| 29 | Jan | Markl | Germany | € 612 | ||
| 30 | Noam | Yitzhak | Israel | € 612 | ||
| 31 | Adrian | Ionescu | Romania | € 612 | ||
| 32 | Kadir | Kaplan | Germany | € 536 | ||
| 33 | Markus | Wellen | Germany | € 536 | ||
| 34 | Eytan | Dvir | Israel | € 536 | ||
| 35 | Michal | Staňák | Slovakia | € 536 | ||
| 36 | Abu King | Germany | € 536 | |||
| 37 | Jürgen | Heidl | Austria | € 536 | ||
| 38 | Matej | Trantalič | Slovakia | € 536 | ||
| 39 | 7andar | Slovakia | € 536 | |||
| 40 | Avi | Cohen | Israel | € 478 | ||
| 41 | Der Jamaikaner | Germany | € 478 | |||
| 42 | Oleh | Sushko | Ukraine | € 478 | ||
| 43 | Marco Rocco | Mendola | Germany | € 478 | ||
| 44 | Thijs | Ossentjuk | Hungary | € 478 | ||
| 45 | Laurentiu | Popa | Romania | € 478 | ||
| 46 | Rezet | Germany | € 478 | |||
| 47 | Turgay | Akin | Sweden | € 478 | ||




