Notre équipe s’est coupée en quatre pour très vite calculer le prize pool.
Sans plus trainer, en voici le détail:
| Price Pool Main Event FPB 4 | ||
| 151 Joueurs | ||
| price Pool de 5587 € | ||
| Total | 5.587,00 € | |
| Place | % prix | Montant |
| 1er | 23 | 1.285 € |
| 2ème | 17 | 950 € |
| 3ème | 13,2 | 737 € |
| 4ème | 10,1 | 564 € |
| 5ème | 7 | 391 € |
| 6ème | 5,5 | 307 € |
| 7ème | 4,2 | 235 € |
| 8ème | 3,3 | 184 € |
| 9ème | 2,5 | 140 € |
| 10ème | 2,1 | 117 € |
| 11ème | 1,7 | 95 € |
| 12ème | 1,7 | 95 € |
| 13ème | 1,45 | 81 € |
| 14ème | 1,45 | 81 € |
| 15ème | 1,45 | 81 € |
| 16ème | 1,45 | 81 € |
| 17ème | 1,45 | 81 € |
| 18ème | 1,45 | 81 € |
| Total | 100 | 5.587,00 € |



