20-08-2017 – The Caribbean – poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Guner Meric | BEL | 3.670 € | |
| 2ème | Ferrarro Massimiliano | GER | 3.670 € | |
| 3ème | Haddad Nadjim | FRA | 2.356 € | |
| 4ème | Miranda Villantoy Arturo | BEL | 1.570 € | |
| 5ème | Bittar Yassin | BEL | 927 € | |
| 6ème | Volckaerts Peter | BEL | 655 € | |
| 7ème | Haspelagh Laurens | BEL | 509 € | |
| 8ème | Kerbaul Mael | FRA | 500 € | |
| 9ème | Will-De Wael Philip | BEL | 500 € | |
| 10ème | Brion Quentin | BEL | 259 € | |
| 11ème | Giammoma Giovani | ITA | 259 € | |
| 12ème | Riminucci Philippe | BEL | 259 € | |
| 13ème | Mol Aymeric | FRA | 189 € | |
| 14ème | Vandensteen Thierry | BEL | 189 € | |
| 15ème | Piette François | BEL | 189 € | |
| 16ème | Barros Ricardo | POR | 189 € | |
| 17ème | Baart Michel | Ned | 162 € | |
| 18ème | Valduriez Philippe | FRA | 162 € | |
| 19ème | Avaert Maxime | BEL | 162 € | |
| 20ème | Berdoyes Steve | BEL | 162 € | |
| 21ème | Hupe Damien | BEL | 162 € | |
| 22ème | Gobbe Michael | BEL | 162 € | |
| 23ème | Christiaens Alexandre | BEL | 162 € | |
| 24ème | Nikita | BEL | 162 € | |
| 25ème | Foudrinois Maxime | FRA | 162 € | |
| 26ème | Capelle Samuel | FRA | 136 € | |
| 27ème | Alessi Salvatore | ITA | 136 € | |
| 28ème | Jude Anne-Sophie | FRA | 136 € | |
| 29ème | Chevalot Eric | FRA | 136 € | |
| 30ème | Paveaux Jerome | FRA | 136 € | |
| 31ème | Fagnani Bel | BEL | 136 € | |
| 32ème | Meuwissen Philippe | BEL | 136 € | |
| 33ème | Derien jean | FRA | 125 € | |
| 34ème | Van Den Hove Lorenzo | BEL | 125 € | |
| 35ème | Dumortier Alexandre | FRA | 125 € | |
| 36ème | Noel Gilles | FRA | 125 € | |
| 37ème | Indenkleef Yannick | BEL | 125 € | |
| 38ème | Monfort Julien | BEL | 125 € | |
| 39ème | Hajji Mohamed | BEL | 125 € | |
| 40ème | Dewilde Christian | BEL | 125 € | |
| 41ème | Muspratt Jean-Marc | BEL | 114 € | |
| 42ème | Delmotte Nicolas | BEL | 114 € | |
| 43ème | Floquet Thomas | FRA | 114 € | |
| 44ème | Gambetti Peggy | FRA | 114 € | |
| 45ème | Tramasure Charles | BEL | 114 € | |
| 46ème | Desse Alix | FRA | 114 € | |
| 47ème | Brule Matthieu | FRA | 114 € | |
| 48ème | Milioto Patrizio | ITA | 114 € | |
| 49ème | Awis Raed | BEL | 104 € | |
| 50ème | Schmitt Frédéric | FRA | 104 € | |
| 51ème | Bauwens Anthony | BEL | 104 € | |
| 52ème | Colle Jean-Philippe | BEL | 104 € | |
| 53ème | Lepage Mael | BEL | 104 € | |
| 54ème | Kurdov Kostandin | FRA | 104 € | |
| 55ème | Hems Derek | NED | 104 € | |
Prize pool : 20919
Nombre joueurs: 489
ITM: 55
Category: Août 2017, Namur, Special Event











