Tout le monde a mangé, la partie reprend aux blinds 300-600.
Ci-dessous, vous trouverez le chipcount réalisé à la pause:
| Allalouf Benjamin |
82000 |
| Dikaios Antoine | 79400 |
| Morsa Pascal | 74050 |
| Vega Miguel | 57700 |
| Level Maxime | 57550 |
| Hedlund David | 52750 |
| Luzzardi Rinaldo | 52050 |
| Marisca Nicolas | 49900 |
| Puttemans Tim | 46800 |
| Legat Emmanuel | 46000 |
| Goedheid Dimitri | 42900 |
| Khalil Hochimin | 41750 |
| Mokataa Houssein | 41600 |
| Fettane Fahd | 41300 |
| Chochol Gregory | 41200 |
| Bodart Jonathan | 39500 |
| Rumeo Vincenzo | 38050 |
| Marteleur Omer | 37700 |
| Acoudad Zakaria | 37000 |
| Deneumostier Willy | 36000 |
| Nolis Michel | 35100 |
| Vanopdenbosh Olivier | 34550 |
| Merpoel Cyril | 34400 |
| Stelmes Christian | 34100 |
| Elsen Chris | 33750 |
| Allard Fabienne | 32800 |
| Carpentier Geoffrey | 32050 |
| Costanzo Keevin | 31250 |
| Dedic Albin | 30550 |
| Honai Pascal | 30000 |
| Charneux Christopher | 30000 |
| Stalelens David | 30000 |
| Feth Ullrich | 30000 |
| Pensis Frederic | 30000 |
| Piette François | 30000 |
| Fuks Daniel | 29850 |
| Schrauwen Peter | 29750 |
| Dumont André | 29650 |
| Herregat Vincent | 29000 |
| Em Aissati Adil | 28100 |
| Alessi Salvatore | 27600 |
| Snyers Nathalie | 27450 |
| Snyers David | 27400 |
| Azouagh Mohammed | 27300 |
| Van Den Berge Jason | 27000 |
| El Hassani Mehdi | 26000 |
| Carlier Teddy | 25750 |
| Alfano Serafino | 24350 |
| Lemberger Carole | 23300 |
| Rotsart Marc | 23100 |
| Zaprudnob Youri | 23000 |
| Caraci Jonathan | 21150 |
| Monteiro Correia Jeicides | 19350 |
| Scaringi Vincent | 17200 |
| Libert Pascal | 17000 |
| Deveux Stephanie | 16750 |
| Guijo-Nogales Junior | 16600 |
| Graff Alain | 16050 |
| Van Eeckhout Pamela | 8750 |



