Le tuesday ranking continue. Déjà 696€ dans la cagnotte de ce fil rouge. En effet, chaque mardi vous cumulerez des points et ce jusque le mois de décembre. Les 9 premiers de ce classement se partageront 20% de la cagnotte totale. Les 80% restants se jouera lors d’une finale.
Je rappel aussi que le tournoi est ouvert à tous mais seuls les VIP peuvent cumuler les points. Comment devenir VIP en cliquant ici.
Voici le classement après 3 tournois :
| Classement | Nom | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Total |
| 1 | andre batteux | 15,49 | 46,9 | 28,28 | 90,67 |
| 2 | Spagnuolo Roberto | 34,64 | 33,17 | 12,44 | 80,25 |
| 3 | Christophe Kiermeer | 48,99 | 29,66 | 78,65 | |
| 4 | Gaetan Eltrudis | 69,28 | 69,28 | ||
| 5 | Gilbart manu | 20 | 27,08 | 16,33 | 63,41 |
| 6 | Ronny Holbrechts | 48,99 | 48,99 | ||
| 7 | Milet Xavier | 16,33 | 11,21 | 20,89 | 48,43 |
| 8 | Cecile Couppez | 12,25 | 20,98 | 14,77 | 48 |
| 9 | Ludovic Hardy | 11,24 | 23,45 | 12,31 | 47 |
| 10 | Jens Noel | 11,55 | 11,73 | 21,91 | 45,19 |
| 11 | Motheron Mickael | 0 | 20 | 23,09 | 43,09 |
| 12 | Farida Bensmaine | 0 | 11,38 | 30,98 | 42,36 |
| 13 | Goxhaj Edvin | 21,91 | 10 | 10,22 | 42,13 |
| 14 | Gaone Leandro | 40 | 40 | ||
| 15 | Heuschen corentin | 13,09 | 15,22 | 10,44 | 38,75 |
| 16 | Sofiane Bentefrit | 0 | 25,07 | 12,87 | 37,94 |
| 17 | Hubert Luigi | 13,59 | 10,62 | 13,33 | 37,54 |
| 18 | Saintviteux Benoit | 18,52 | 12,32 | 30,84 | |
| 19 | Sylvain Haube | 0 | 11,55 | 19,22 | 30,77 |
| 20 | Arne Noel | 0 | 14,14 | 14,45 | 28,59 |
| 21 | Lefebvre Julien | 0 | 14,83 | 10,69 | 25,52 |
| 22 | Amaury Lucas | 24,49 | 0 | 24,49 | |
| 23 | Michael Dillen | 0 | 10,12 | 12,65 | 22,77 |
| 24 | Kim Doulek | 11,88 | 10,24 | 22,12 | |
| 25 | Murat Yoldas | 0 | 10,36 | 11,71 | 22,07 |
| 26 | Thibaut Vazeille | 0 | 18,4 | 18,4 | |
| 27 | Lemal Freddy | 0 | 15,63 | 15,63 | |
| 28 | Gielbartowicz Serge | 14,14 | 14,14 | ||
| 29 | Patrizio Milioto | 14,14 | 0 | 14,14 | |
| 30 | baudouin raes | 12,65 | 0 | 12,65 | |
| 31 | Cochez Michael | 0 | 12,54 | 12,54 | |
| 32 | Perez Luis | 11,45 | 11,45 | ||
| 33 | Stephane KIERMEER | 10,69 | 0 | 10,69 | |
| 34 | Cortes | 10,57 | 10,57 | ||
| 35 | Michael Giognorio | 10 | 10 |




