Le tuesday ranking prend fin suite à la crise sanitaire. En effet, il sera compliqué de continuer ce ranking (il restait 5 étapes) et nous préférons repartir sur de bonnes bases à la reprise.
Voici donc le classement final de ce ranking et la finale sera prévue dès la reprise. Nous rappelons que le TOP 9 se partage 425€ et la cagnotte pour la finale se compose de 1685€.
| Classement Ranking | ||||||||
| Cl. | Nom | Man. 1 à 7 | Man. 8 | Man. 9 | Man. 10 | Total | Gains | Jetons finale |
| 1 | Gilbart manu | 214,8 | 13,42 | 12,85 | 14,32 | 255,39 | 100 | 100000 |
| 2 | Gaetan Eltrudis | 153,24 | 13,76 | 57,45 | 16,53 | 240,98 | 75 | 90000 |
| 3 | Christophe Kiermeer | 151,78 | 22,68 | 40,62 | 12,1 | 227,18 | 50 | 85000 |
| 4 | Spagnuolo Roberto | 145,12 | 24,49 | 11,98 | 22,64 | 204,23 | 45 | 75000 |
| 5 | andre batteux | 157,39 | 12,25 | 16,58 | 12,32 | 198,54 | 40 | 75000 |
| 6 | Goxhaj Edvin | 93,84 | 42,43 | 10,49 | 14,69 | 161,45 | 35 | 75000 |
| 7 | Kim Doulek | 107,22 | 16,64 | 17,32 | 18,48 | 159,66 | 30 | 75000 |
| 8 | Cochez Michael | 54,28 | 60 | 25,69 | 10,53 | 150,5 | 25 | 75000 |
| 9 | Arne Noel | 105,19 | 21,21 | 20,25 | 146,65 | 25 | 75000 | |
| 10 | Ludovic Hardy | 113,64 | 11,55 | 10,32 | 10,67 | 146,18 | 75000 | |
| 11 | Ronny Holbrechts | 105,45 | 0 | 21,71 | 127,16 | 75000 | ||
| 12 | Hubert Luigi | 102,09 | 10,78 | 12,25 | 125,12 | 75000 | ||
| 13 | Van Vreckom Stephane | 79,59 | 0 | 23,45 | 13,35 | 116,39 | 75000 | |
| 14 | Lefebvre Julien | 74,14 | 18,09 | 19,15 | 111,38 | 75000 | ||
| 15 | Stephane KIERMEER | 61,37 | 10 | 23,45 | 13,07 | 107,89 | 75000 | |
| 16 | Perez Luis | 45,73 | 0 | 10,16 | 45,28 | 101,17 | 75000 | |
| 17 | Jens Noel | 89,09 | 0 | 89,09 | 75000 | |||
| 18 | Schyns Gregory | 65,82 | 0 | 17,11 | 82,93 | 75000 | ||
| 19 | Sylvain Haube | 60,16 | 18,97 | 79,13 | 75000 | |||
| 20 | Farida Bensmaine | 60,55 | 0 | 14,83 | 75,38 | 75000 | ||
| 21 | Gueret Jordan | 68,56 | 0 | 68,56 | 75000 | |||
| 22 | Motheron Mickael | 67,6 | 0 | 67,6 | 75000 | |||
| 23 | Saintviteux Benoit | 67,01 | 0 | 67,01 | 75000 | |||
| 24 | Amaury Lucas | 52,48 | 11,14 | 63,62 | 60000 | |||
| 25 | Sofiane Bentefrit | 61,51 | 0 | 61,51 | 60000 | |||
| 26 | Patrizio Milioto | 24,64 | 0 | 32,02 | 56,66 | 60000 | ||
| 27 | Parent Dylan | 42,38 | 0 | 13,18 | 55,56 | 60000 | ||
| 28 | Damase Verlinde | 44,08 | 10,44 | 54,52 | 60000 | |||
| 29 | Xiao | 27,04 | 10,95 | 11,73 | 49,72 | 60000 | ||
| 30 | Murat Yoldas | 37,53 | 0 | 10,67 | 48,2 | 60000 | ||
| 31 | Cecile Couppez | 48 | 0 | 48 | 60000 | |||
| 32 | Gaone Leandro | 40 | 0 | 40 | 60000 | |||
| 33 | Heuschen corentin | 38,75 | 0 | 38,75 | 60000 | |||
| 34 | Yohan Wanielista | 17,56 | 0 | 15,93 | 33,49 | 60000 | ||
| 35 | Benjamin Gaie | 20,31 | 10,39 | 30,7 | 60000 | |||
| 36 | Mohamed Nasraoui | 28,28 | 0 | 28,28 | 60000 | |||
| 37 | Dechambre François | 15,21 | 0 | 10,86 | 26,07 | 60000 | ||
| 38 | baudouin raes | 23,92 | 0 | 23,92 | 60000 | |||
| 39 | Michael Dillen | 22,77 | 0 | 22,77 | 60000 | |||
| 40 | Saad | 18,93 | 0 | 18,93 | 60000 | |||
| 41 | Thibaut Vazeille | 18,4 | 0 | 18,4 | 60000 | |||
| 42 | Lemal Freddy | 15,63 | 0 | 15,63 | 60000 | |||
| 43 | Gielbartowicz Serge | 14,14 | 0 | 14,14 | 60000 | |||
| 44 | Bonura Salvatore | 13,6 | 0 | 13,6 | 60000 | |||
| 45 | Saidi Elamine | 12,52 | 0 | 12,52 | 60000 | |||
| 46 | Ergot Julien | 12,31 | 0 | 12,31 | 60000 | |||
| 47 | Renuart Morgane | 0 | 12 | 12 | 60000 | |||
| 48 | Cortes | 10,57 | 0 | 10,57 | 60000 | |||
| 49 | Michael Giognorio | 10 | 0 | 10 | 60000 | |||




