[themoneytizer id= »8833-28″]
212 entrées pour 23 places payées !!
| Total | 14,395.00 € | |
| Place | % prix | Montant |
| 1er | 21.05 | 3,030 € |
| 2ème | 15 | 2,159 € |
| 3ème | 11 | 1,583 € |
| 4ème | 8 | 1,152 € |
| 5ème | 6 | 864 € |
| 6ème | 4.5 | 648 € |
| 7ème | 3.3 | 475 € |
| 8ème | 3.3 | 475 € |
| 9ème | 3.3 | 475 € |
| 10ème | 2.5 | 360 € |
| 11ème | 2.5 | 360 € |
| 12ème | 2.5 | 360 € |
| 13ème | 1.9 | 274 € |
| 14ème | 1.9 | 274 € |
| 15ème | 1.9 | 274 € |
| 16ème | 1.9 | 274 € |
| 17ème | 1.9 | 274 € |
| 18ème | 1.9 | 274 € |
| 19ème | 1.13 | 163 € |
| 20ème | 1.13 | 163 € |
| 21er | 1.13 | 163 € |
| 22ème | 1.13 | 163 € |
| 23ème | 1.13 | 163 € |
| Total | 10000% | € 14,395.00 |





