Il aura fallu le temps pour en arriver à un autre niveau et voilà qui est fait puisque, alors que nous sommes au niveau 30.000-60.000-5.000, nous descendons à 24 joueurs left et donc 3 tables !
Voici le détail des joueurs busted:
| 25ème | Richard Lucas | FRA | 154 € | |
| 26ème | Sterken Ronnie | NL | 154 € | |
| 27ème | Stancampiano Salvatore | BEL | 154 € | |
| 28ème | Cannata Salvatore | BEL | 154 € | |
| 29ème | Verreux Boris | BEL | 154 € | |
| 30ème | Scelfo Michaël | BEL | 154 € | |
| 31er | De Sousa Carvalho Joao | POR | 154 € | |
| 32ème | Destinée Alicia | BEL | 154 € | |





