Hemberg Emmerson [photo] est monté à 2.1M après avoir fait un beau strike avec 88 contre les As de Clément Colasse et les 7 de Samuel Soltan, mais c’est toujours Walter Mark qui est en tête avec un peu plus d 2.2M.
Un nouveau palier est à présent bouclé après l’élimination d’André Batteux en 24ème position.
| 24 | André Batteux | 106 | |
| 25 | Frédéric Motte | 106 | |
| 26 | Clément Colasse | 106 | |
| 27 | Samuel Soltant | 91 | |
| 28 | Michael Poquet | 91 | |
| 29 | Sébastien Rousseau | 91 | |
| 30 | Koob Jerry | 91 | |
| 31 | Gülsatar Birol | 91 |





