Classement des Joueurs
Classement mensuel et annuel des joueurs PokerFranceBelgique. Le classement est mis à jour automatiquement toutes les heures. Participez aux tournois pour améliorer votre position !
Classement mensuel · Novembre 2026
Points web remis à zéro le 3 novembre 2026 à 14:58 : ce classement compte les points gagnés depuis.
Rang 2Ronny Gilquel
Rang web : Broke16 ptsRang 1user user
Rang web : Broke24 ptsRang 3Maxime DETOLLENAERE
Rang web : Broke13 pts
| Rang | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | 24 (-26) | |
| 2 | 16 (0) | |
| 3 | 13 (0) | |
| 4 | 13 (-9) | |
| 5 | 12 (0) | |
| 6 | 12 (0) | |
| 7 | 12 (0) | |
| 8 | 12 (0) | |
| 9 | 12 (0) | |
| 10 | 12 (-16) | |
| 11 | 10 (0) | |
| 12 | 10 (0) | |
| 13 | 10 (0) | |
| 14 | 9 (0) | |
| 15 | 6 (0) | |
| 16 | 6 (-3) | |
| 17 | 6 (-21) | |
| 18 | 5 (0) | |
| 19 | 3 (0) | |
| 20 | 3 (0) | |
| 21 | 3 (0) | |
| 22 | 3 (0) | |
| 23 | 3 (0) | |
| 24 | 3 (0) | |
| 25 | 3 (0) | |
| 26 | 3 (0) | |
| 27 | 3 (0) | |
| 28 | 3 (0) | |
| 29 | 3 (0) | |
| 30 | 3 (0) | |
| 31 | 3 (0) | |
| 32 | 3 (0) | |
| 33 | 3 (0) | |
| 34 | 3 (0) | |
| 35 | 3 (0) | |
| 36 | 3 (0) | |
| 37 | 3 (0) | |
| 38 | 3 (0) | |
| 39 | 3 (0) | |
| 40 | 3 (0) | |
| 41 | 3 (0) | |
| 42 | 3 (0) | |
| 43 | 3 (0) | |
| 44 | 3 (0) | |
| 45 | 3 (0) | |
| 46 | 3 (0) | |
| 47 | 3 (0) | |
| 48 | 3 (0) | |
| 49 | 3 (0) | |
| 50 | 3 (0) | |
| 51 | 3 (0) | |
| 52 | 3 (0) | |
| 53 | 3 (0) | |
| 54 | 3 (0) | |
| 55 | 3 (0) | |
| 56 | 3 (0) | |
| 57 | 3 (0) | |
| 58 | 3 (0) | |
| 59 | 3 (0) | |
| 60 | 3 (0) |
Afficher les 20 suivants Voir le classement complet (163 membres)
Classement annuel · 2026
Points web remis à zéro le 3 novembre 2026 à 14:58 : ce classement compte les points gagnés depuis.
Rang 2Ronny Gilquel
Rang web : Broke16 ptsRang 1user user
Rang web : Broke24 ptsRang 3Maxime DETOLLENAERE
Rang web : Broke13 pts
| Rang | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | 24 (-56) | |
| 2 | 16 (0) | |
| 3 | 13 (0) | |
| 4 | 13 (-73) | |
| 5 | 12 (0) | |
| 6 | 12 (0) | |
| 7 | 12 (0) | |
| 8 | 12 (0) | |
| 9 | 12 (0) | |
| 10 | 12 (-75) | |
| 11 | 10 (0) | |
| 12 | 10 (0) | |
| 13 | 10 (-27) | |
| 14 | 9 (-17) | |
| 15 | 6 (-12) | |
| 16 | 6 (-24) | |
| 17 | 6 (-346) | |
| 18 | 5 (-56) | |
| 19 | 3 (0) | |
| 20 | 3 (0) |
Afficher les 20 suivants Voir le classement complet (163 membres)
