Classement des Joueurs
Classement mensuel et annuel des joueurs PokerFranceBelgique. Le classement est mis à jour automatiquement toutes les heures. Participez aux tournois pour améliorer votre position !
Classement mensuel · Novembre 2026
Points web remis à zéro le 3 novembre 2026 à 14:58 : ce classement compte les points gagnés depuis.
Rang 2Ronny Gilquel
Rang web : Broke16 ptsRang 1user user
Rang web : Broke24 ptsRang 3Maxime DETOLLENAERE
Rang web : Broke13 pts
| Rang | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | 24 (-26) | |
| 2 | 16 (0) | |
| 3 | 13 (0) | |
| 4 | 13 (-9) | |
| 5 | 12 (0) | |
| 6 | 12 (0) | |
| 7 | 12 (0) | |
| 8 | 12 (0) | |
| 9 | 12 (0) | |
| 10 | 12 (-16) | |
| 11 | 10 (0) | |
| 12 | 10 (0) | |
| 13 | 10 (0) | |
| 14 | 9 (0) | |
| 15 | 6 (0) | |
| 16 | 6 (-3) | |
| 17 | 6 (-21) | |
| 18 | 5 (0) | |
| 19 | 3 (0) | |
| 20 | 3 (0) |
Afficher les 20 suivants Voir le classement complet (163 membres)
Classement annuel · 2026
Points web remis à zéro le 3 novembre 2026 à 14:58 : ce classement compte les points gagnés depuis.
Rang 2Ronny Gilquel
Rang web : Broke16 ptsRang 1user user
Rang web : Broke24 ptsRang 3Maxime DETOLLENAERE
Rang web : Broke13 pts
| Rang | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | 24 (-56) | |
| 2 | 16 (0) | |
| 3 | 13 (0) | |
| 4 | 13 (-73) | |
| 5 | 12 (0) | |
| 6 | 12 (0) | |
| 7 | 12 (0) | |
| 8 | 12 (0) | |
| 9 | 12 (0) | |
| 10 | 12 (-75) | |
| 11 | 10 (0) | |
| 12 | 10 (0) | |
| 13 | 10 (-27) | |
| 14 | 9 (-17) | |
| 15 | 6 (-12) | |
| 16 | 6 (-24) | |
| 17 | 6 (-346) | |
| 18 | 5 (-56) | |
| 19 | 3 (0) | |
| 20 | 3 (0) |
Afficher les 20 suivants Voir le classement complet (163 membres)
