Comme pour le Day 1A, la Poker Room de Soignies a été fortement remplie hier pour le Day 1B du Festival Belgique-France organisé par Poker Belgique ! Et comme de coutume, l’ambiance fût au rendez-vous !
Au sortir de la journée, ce sont 39 nouveaux qualifiés pour le Day 2 qui furent enregistrés par les TD. Le leader de cette petite foule n’est autre que notre ami André Elias qui culmine à 311.100 jetons pour se situer second du chipcount additionné des deux Day 1, à quelques poignées de jetons de Noureddine. En seconde place, c’est Giacomo Lorenzino que l’on retrouve avec 305.400 jetons, le podium du Day 1B étant complété par Corentin Vermiers et ses 281.100 jetons.
Pour aujourd’hui, deux événements sont à signaler: tout d’abord le Day 1C du Main Event qui débutera à 16h00 pour un buy-in de 20€ et 50.000 jetons de départ et, vers 21h30, un nouveau side Event.
Ci dessous, le chipcount du Day 1B:
| Nom | Prenom | Stack | Nat. |
| Elias | Andre | 311100 | BEL |
| Lorenzino | Giacomo | 305400 | BEL |
| Vermiers | Corentin | 281100 | BEL |
| Berti | Kenny | 264100 | BEL |
| Angeloni | Matteo | 225700 | BEL |
| leclercq | damien | 222300 | BEL |
| Duyck | Steve | 216100 | BEL |
| Laib | Hakim | 186200 | FRA |
| Lemaire | Meddy | 180800 | FRA |
| Jaudoin | J‚rome | 173600 | FRA |
| Dolet | Daniel | 165000 | BEL |
| Parent | Jade | 163400 | BEL |
| Salhi | Mohammed | 145500 | FRA |
| demoustier | jonathan | 144300 | BEL |
| Avedikian | Vincent | 134200 | FRA |
| Maccione | Manu | 133800 | BEL |
| Baros | Ricardo | 132600 | PT |
| Masina | Angelo | 121900 | FRA |
| Vetri | Eric | 111900 | BEL |
| Chevreuil | Axel | 109800 | FRA |
| Vinet | jonathan | 105000 | BEL |
| gardelka | jonathan | 104100 | FRA |
| LeLong | Boris | 102100 | FRA |
| Haube | Sylvain | 101000 | BEL |
| Barnich | Christophe | 99500 | BEL |
| Minet | Arnaud | 99100 | FRA |
| Henri | Marie | 92300 | BEL |
| Amar | Mehdi | 89000 | FRA |
| perales | julien | 87100 | FRA |
| Olah | Vincent | 85000 | BEL |
| Youbi | Sabre | 79700 | BEL |
| Villet | Alain | 77400 | BEL |
| Gerville | Laurent | 73300 | FRA |
| Bisciari | Dimitri | 70700 | BEL |
| Macaluso | Giovanni | 69900 | BEL |
| Segala | Dario | 56200 | BEL |
| Croenne | Bruno | 50800 | BEL |
| Moeremans | Lorenz | 36300 | BEL |
| El Masrouri | Mounir | 11400 | BEL |
Et ci après, le chipcount cumulé des deux Day 1:
| Chipcount Day1A+1B | ||||
| Nom | Prénom | Stack | Nat. | |
| 1 | Chinek | Nourredine | 384300 | BEL |
| 2 | Elias | Andre | 311100 | BEL |
| 3 | Lorenzino | Giacomo | 305400 | BEL |
| 4 | Vermiers | Corentin | 281100 | BEL |
| 5 | Berti | Kenny | 264100 | BEL |
| 6 | Letellier | Mathieu | 260000 | FRA |
| 7 | Dewinne | Gregory | 237800 | BEL |
| 8 | Angeloni | Matteo | 225700 | BEL |
| 9 | Godry | frederic | 224100 | BEL |
| 10 | leclercq | damien | 222300 | BEL |
| 11 | Duyck | Steve | 216100 | BEL |
| 12 | Massin | Didier | 196200 | BEL |
| 13 | Laib | Hakim | 186200 | FRA |
| 14 | Lemaire | Meddy | 180800 | FRA |
| 15 | Courselles | David | 176100 | BEL |
| 16 | Jaudoin | J‚rome | 173600 | FRA |
| 17 | Perpète | Fabrice | 171900 | BEL |
| 18 | Holdebeck | Laurent | 165700 | BEL |
| 19 | Dolet | Daniel | 165000 | BEL |
| 20 | Parent | Jade | 163400 | BEL |
| 21 | Decoster | Olivier | 163300 | BEL |
| 22 | Ambu | Laurent | 156100 | FRA |
| 23 | brion | quentin | 154400 | BEL |
| 24 | Vervaet | christian | 147900 | BEL |
| 25 | Legrand | Laurent | 145800 | FRA |
| 26 | Salhi | Mohammed | 145500 | FRA |
| 27 | demoustier | jonathan | 144300 | BEL |
| 28 | Vandercammen | Fabien | 144000 | BEL |
| 29 | Gilbert | Ludivine | 140900 | FRA |
| 30 | Royal | Fabrice | 135800 | FRA |
| 31 | Avedikian | Vincent | 134200 | FRA |
| 32 | Maccione | Manu | 133800 | BEL |
| 33 | Baros | Ricardo | 132600 | PT |
| 34 | Léonard | Thierry | 129600 | BEL |
| 35 | Palascino | Joseph | 128600 | BEL |
| 36 | Vannercq | Alexis | 128600 | FRA |
| 37 | Fran‡ois | Dominique | 127000 | BEL |
| 38 | Coyer | Christophe | 125700 | BEL |
| 39 | vandenmagdenberg | samuel | 125600 | BEL |
| 40 | Brassinne | Jacqueline | 122100 | BEL |
| 41 | Masina | Angelo | 121900 | FRA |
| 42 | Vetri | Eric | 111900 | BEL |
| 43 | Chevreuil | Axel | 109800 | FRA |
| 44 | Hautcoeur | David | 107300 | FRA |
| 45 | hautier | catherine | 106000 | FRA |
| 46 | Bauvois | Amely | 105300 | FRA |
| 47 | Vinet | jonathan | 105000 | BEL |
| 48 | gardelka | jonathan | 104100 | FRA |
| 49 | Bergiers | Johan | 103300 | BEL |
| 50 | Demougeot | Anne Sophie | 102100 | FRA |
| 51 | LeLong | Boris | 102100 | FRA |
| 52 | Haube | Sylvain | 101000 | BEL |
| 53 | Barnich | Christophe | 99500 | BEL |
| 54 | Lemaire | Vincent | 99400 | FRA |
| 55 | Minet | Arnaud | 99100 | FRA |
| 56 | Pierlet | Olivier | 92500 | BEL |
| 57 | Henri | Marie | 92300 | BEL |
| 58 | Amar | Mehdi | 89000 | FRA |
| 59 | perales | julien | 87100 | FRA |
| 60 | Olah | Vincent | 85000 | BEL |
| 61 | Cristino | Pardo | 81300 | ITA |
| 62 | Youbi | Sabre | 79700 | BEL |
| 63 | Villet | Alain | 77400 | BEL |
| 64 | Laurent | Louis | 77000 | FRA |
| 65 | Gerville | Laurent | 73300 | FRA |
| 66 | Bisciari | Dimitri | 70700 | BEL |
| 67 | Macaluso | Giovanni | 69900 | BEL |
| 68 | doise | david | 68000 | BEL |
| 69 | Thierry | Nicolas | 67400 | BEL |
| 70 | Beghin | Pascal | 67100 | BEL |
| 71 | Segala | Dario | 56200 | BEL |
| 72 | Rogalinski | Emmanuelle | 52900 | FRA |
| 73 | Croenne | Bruno | 50800 | BEL |
| 74 | Vandercammen | Ludovic | 47100 | BEL |
| 75 | Globez | St‚phane | 43700 | BEL |
| 76 | Caporale | Angelo | 40600 | BEL |
| 77 | Lauwereyns | Jennifer | 40500 | BEL |
| 78 | Moeremans | Lorenz | 36300 | BEL |
| 79 | El Masrouri | Mounir | 11400 | BEL |
| 80 | Dubois | Florian | 4900 | BEL |


