02-05-2018 - Crazy 80K - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Feron Johnny | BEL | 564 € | |
| 2ème | Zeep Nathalie | BEL | 500 € | |
| 3ème | Bittar Yassin | BEL | 400 € | |
| 4ème | Khirzyrbakiev Zakirijan | BEL | 400 € | |
| 5ème | Gobbe Michael | BEL | 193 € | |
| 6ème | Anonymous | BEL | 132 € | |
| 7ème | Sergeant Pierre | BEL | 84 € | |
| 8ème | Hallot Mike | BEL | 84 € | |
| 9ème | Quewet Joseph | BEL | 50 € | |

