23-06-2018 - 50K Deepstack- poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Chiaramonte Laurent | BEL | 874 € | |
| 2ème | Anonymous | BEL | 556 € | |
| 3ème | Arslan Cebrail | BEL | 384 € | |
| 4ème | Petit Benoit | FRA | 291 € | |
| 5ème | Vega Miguel | ESP | 212 € | |
| 6ème | Naveau Jin | BEL | 146 € | |
| 7ème | Vegter Johannes | BEL | 93 € | |
| 8ème | Noel Arne | BEL | 93 € | |

