05-03-2018 - Warm-up P2B - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Parmentier Laurent | BEL | 450 € | |
| 2ème | carpentier Geoffrey | BEL | 450 € | |
| 3ème | Mathy Christophe | BEL | 363 € | |
| 4ème | Ramadani Renato | FRA | 198 € | |
| 5ème | Khelifi Ouarda | BEL | 143 € | |
| 6ème | De simone Carmine | BEL | 125 € | |
| 7ème | Naveau Jin | BEL | 60 € | |

