07-07-18 Freeroll 1000€ ajoutés - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Englebert Bruno | BEL | 550 € | |
| 2ème | Rugovac Arben | BEL | 199 € | |
| 3ème | Wiquart Nikolas | BEL | 110 € | |
| 4ème | Schumacher Cédric | BEL | 50 € | |
| 5ème | De groote Jonathan | BEL | 50 € | |
| 6ème | Nikita | BEL | 50 € | |
| 7ème | Lambilotte Arnaud | BEL | 50 € | |
| 8ème | Ciccotelli Pierino | BEL | 50 € | |
| 9ème | Clamot Cedric | BEL | 50 € | |
| 10ème | Danas Benoit | FRA | 50 € | |
| 11ème | Turbang Jeremy | BEL | 14 € | |

