09-01-2019 -Crazy 80K Big One
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Routaboul Clément | FRA | 450 € | |
| 2ème | Lecomte David | BEL | 450 € | |
| 3ème | Daniane Abdelkrime | BEL | 360 € | |
| 4ème | Ianiro Bruno | BEL | 360 € | |
| 5éme | Taoufiq Wail | BEL | 160 € | |
| 6ème | Spagnuolo Roberto | BEL | 140 € | |
| 7ème | Vandevorst Jordan | BEL | 76 € | |

