09-10-2017 - monday22- poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Laffineur Hervé | BEL | 179 € | |
| 2ème | Trotin Frederic | BEL | 179 € | |
| 3ème | Berdoyes Steve | BEL | 179 € | |
| 4ème | Tritiaux Dominique | BEL | 179 € | |
| 5ème | Tergolina Jerome | FRA | 70 € | |
| 6ème | Duhamel Christophe | BEL | 61 € | |
| 7ème | Lambert Christophe | BEL | 25 € | |

