11-01-2018 - Jeu'deep 50k- poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Hetzel Sebastien | BEL | 231 € | |
| 2ème | D’Eramo Ferdinando | BEL | 231 € | |
| 3ème | Mousty Antoine | BEL | 230 € | |
| 4ème | Highet Aude | BEL | 230 € | |
| 5ème | Vandromme Erick | BEL | 94 € | |
| 6ème | Anonymous | BEL | 70 € | |
| 7ème | Rogiers Karl | BEL | 30 € | |
| 8ème | Nolis Michel | BEL | 30 € | |
| 9ème | Van Vreckome Stephane | BEL | 30 € | |

