12-07-2018 - Jeu'deep - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Baron Bertrand | FRA | 253 € | |
| 2ème | Soquette Michael | BEL | 240 € | |
| 3ème | Mostefa Nourredine | BEL | 240 € | |
| 4ème | Delmotte Nicolas | BEL | 240 € | |
| 5ème | Zeep Nathalie | BEL | 240 € | |
| 6ème | Jorez Alexandre | BEL | 240 € | |
| 7ème | Chalon Nicolas | BEL | 30 € | |

