14-08-2019 - Crazy 80K
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Semelier Guillaume | FRA | 508 € | |
| 2ème | Lorgnier Du Mesnil Louis | FRA | 508 € | |
| 3ème | Tanchon Anastasio | FRA | 507 € | |
| 4ème | Insarauto Giuseppe | ITA | 507 € | |
| 5ème | Anonyme | BEL | 204 € | |
| 6ème | Dervin Claude | FRA | 140 € | |
| 7ème | Seghers Yves | BEL | 89 € | |
| 8ème | Bertrand Michael | BEL | 89 € | |

