05-05-2017 - high roller- poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Watrique Jonathan | BEL | 201 € | |
| 2ème | Vidal Pages Ricard | ESP | 201 € | |
| 3ème | Van De Meerssche Bernard | BEL | 201 € | |
| 4ème | Debaille Arnaud | BEL | 201 € | |
| 5ème | Scarniere Samia | BEL | 200 € | |
| 6ème | Bouzinab Hussein | BEL | 67 € | |
| 7ème | Grouz Abdelkader | BEL | 45 € | |

