16-05-2018 - Crazy 80K - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Anonymous | BEL | 562 € | |
| 2ème | Ianiro Bruno | BEL | 500 € | |
| 3ème | Lorenzino Giacomo | BEL | 500 € | |
| 4ème | Kiorpes Tony | BEL | 238 € | |
| 5ème | Declerck Didier | BEL | 173 € | |
| 6ème | Sharif Abeerullah | NDL | 119 € | |
| 7ème | Englebert Bruno | BEL | 76 € | |

