15-07-19 Warm-up Caribbean 40€
| Nom du tournoi | 80K 6 max | |||
| Date | 17-07-19 | |||
| Classement | Nom et Prénom | Nat. | Prix | |
| 1er | Dehoest Jimmy | FRA | 600 € | |
| 2ème | Lemberger Carole | BEL | 274 € | |
| 3ème | Dallebroux Sevan | BEL | 274 € | |
| 4ème | Wartique Jonathan | BEL | 274 € | |
| 5ème | Giannone Salvatore | BEL | 274 € | |
| 6ème | Martin Jerry | BEL | 107 € | |
| 7ème | Milioto Patrizio | BEL | 68 € | |
| 8ème | Gevers Frederic | BEL | 68 € | |

