17-10-2018 -Crazy 80K - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Dumont Andre | BEL | 385 € | |
| 2ème | Pietquin Kevin | BEL | 382 € | |
| 3ème | Van Orshoven Georges | BEL | 382 € | |
| 4ème | Deculenaire Nicolas | BEL | 382 € | |
| 5ème | Thirion Eric | BEL | 149 € | |
| 6ème | Bufi Bartholomé | BEL | 130 € | |
| 7ème | Sadoudi Lagdar | FRA | 50 € | |

