19-01-2018 - Big Bounty - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Antoine Emmanuel | BEL | 468 € | |
| 2ème | Collignon Frederic | BEL | 468 € | |
| 3ème | Giammona Giovanni | BEL | 468 € | |
| 4ème | Van Gorp Nicolas | BEL | 400 € | |
| 5ème | Gamhy Omar | BEL | 130 € | |
| 6ème | Hans Quentin | BEL | 105 € | |
| 7ème | Mark Walter | BEL | 50 € | |
| 8ème | Desair Anja | BEL | 50 € | |

