21-01-2019 -Monday 22€
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Hetzel Sebastien | NDL | 328 € | |
| 2ème | Cogo Fehmi | BEL | 230 € | |
| 3ème | Vilain Frederic | BEL | 168 € | |
| 4ème | Petit Ludovic | BEL | 113 € | |
| 5ème | Seghers Yves | BEL | 82 € | |
| 6ème | Romain Gauthier | BEL | 72 € | |
| 7ème | Jadin Julien | BEL | 30 € | |

