21-03-2018 - Crazy 80K - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Lakhdari Christian | FRA | 402 € | |
| 2ème | Floquet Thomas | FRA | 402 € | |
| 3ème | Ciccotelli Pierrino | BEL | 402 € | |
| 4ème | Devert Dimitri | BEL | 300 € | |
| 5ème | Rugovac Arben | BEL | 300 € | |
| 6ème | Tirtiaux Dominique | BEL | 300 € | |
| 7ème | Nicolas Thierry | BEL | 78 € | |
| 8ème | Hadim Amin | BEL | 50 € | |

