17-02-2018 - 50K Deepstack - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Larue Michael | FRA | 305 € | |
| 2ème | D’eramo Ferdinando | BEL | 305 € | |
| 3ème | Andry Clement | FRA | 305 € | |
| 4ème | emili Olivier | BEL | 144 € | |
| 5ème | Tits Cedric | BEL | 104 € | |
| 6ème | Tirtiaux Dominique | BEL | 91 € | |
| 7ème | Edain Roger | BEL | 50 € | |

