22-09-2018 -50K Deepstack 50€ - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Altena Michael | BEL | 470 € | |
| 2ème | Demany Alain | BEL | 470 € | |
| 3ème | Cans Inge | BEL | 470 € | |
| 4ème | Collignon Frederic | BEL | 470 € | |
| 5ème | Kostikas Dimitris | BEL | 470 € | |
| 6ème | Timsonet Sandrine | BEL | 159 € | |
| 7ème | Delvart Fabien | FRA | 106 € | |
| 8ème | Stolinski Christian | BEL | 50 € | |

