26-10-2017 - crazy 80k- poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Carole Lemberger | BEL | 292 € | |
| 2ème | Bugli Mickael | BEL | 292 € | |
| 3ème | Page-Holtzheimer Kevin | BEL | 292 € | |
| 4ème | Pantidis Vicky | BEL | 292 € | |
| 5ème | Motte Frederic | BEL | 292 € | |
| 6ème | Konate Yohan | FRA | 292 € | |
| 7ème | Dehuy Guy | BEL | 292 € | |
| 8ème | Adijman Guillaume | FRA | 292 € | |

