28-03-2018 - Crazy 80K - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Hupe Damien | BEL | 490 € | |
| 2ème | Tomazos Michael | BEL | 490 € | |
| 3ème | Deters Adrien | BEL | 440 € | |
| 4ème | Ianiro Bruno | BEL | 440 € | |
| 5ème | Quewet Joseph | BEL | 187 € | |
| 6ème | Vilain Frederic | BEL | 129 € | |
| 7ème | Gabet Tony | BEL | 82 € | |
| 8ème | Selenne Vincent | BEL | 82 € | |

