26-06-2017 - Monday- poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Denis Michaël | BEL | 1.005 € | |
| 2ème | L’Hamlaoui Rim | ITA | 937 € | |
| 3ème | wouters Maximilien | BEL | 917 € | |
| 4ème | Lemal Freddy | BEL | 432 € | |
| 5ème | Fagnani Bel | BEL | 313 € | |
| 6ème | Van Den Maagdenberg Samuel | BEL | 234 € | |
| 7ème | Bonatesta Anthony | BEL | 100 € | |

