30-05-2018 - Crazy 80K - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Berdoyes Steve | BEL | 759 € | |
| 2ème | Gambino Giuseppe | BEL | 528 € | |
| 3ème | Cuypers Thierry | BEL | 397 € | |
| 4ème | Feron Johnny | BEL | 280 € | |
| 5ème | Di Fazio Nicola | BEL | 204 € | |
| 6ème | Heudens Kevin | BEL | 140 € | |
| 7ème | Quewet Joseph | BEL | 94 € | |
| 8ème | Gallucci Benoit | BEL | 94 € | |
| 9ème | Ianiro Bruno | BEL | 50 € | |

