50K Deepstack 07-04-2017 - poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Chanafi Karim | FRA | 734 € | |
| 2ème | Giammona Giovanni | ITA | 734 € | |
| 3ème | Antoine Emmanuel | BEL | 480 € | |
| 4ème | Poquet Michael | BEL | 338 € | |
| 5ème | Burg Camille | LUX | 254 € | |
| 6ème | Bachez Thierry | BEL | 169 € | |
| 7ème | Poncin Etienne | BEL | 112 € | |

