Side 50K SHF 20/01/2017 - Poker Room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Naveau Jin | BEL | 455 € | |
| 2ème | Crispin Ludovic | BEL | 454 € | |
| 3ème | Smintanca Ilie | BEL | 454 € | |
| 4ème | Gea y Busto David | BEL | 454 € | |
| 5ème | Goffart David | BEL | 150 € | |
| 6ème | Spagnuolo Roberto | ITA | 100 € | |
| 7ème | Poquet Michael | BEL | 70 € | |

