HIgh roller Big One - 100€ - 07/01/2017 - Poker Room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Lardau Maxime | BEL | 1.367 € | |
| 2ème | Pappas trifon | BEL | 1.367 € | |
| 3ème | Frances Christine | FRA | 1.367 € | |
| 4ème | Chiaramonte Laurent | BEL | 1.367 € | |
| 5ème | Anonymous | BEL | 1.367 € | |
| 6ème | Piette Francois | BEL | 513 € | |
| 7ème | Herbigneaux Veronique | BEL | 385 € | |
| 8ème | Rosy Romain | BEL | 299 € | |
| 9ème | De simone Carmine | ITA | 213 € | |
| 10ème | Spagnuolo Roberto | BEL | 213 € | |
| 11ème | Prieto Mickael | BEL | 100 € | |

