Side 50K SHF 20/01/2017 - Poker Room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Khalil Hochimin | BEL | 600 € | |
| 2ème | Lahou Julien | BEL | 481 € | |
| 3ème | Edmonds Sebastian | ENG | 358 € | |
| 4ème | Ianiro Bruno | BEL | 238 € | |
| 5ème | Ghoyere Damien | BEL | 173 € | |
| 6ème | Tirtiaux Dominique | BEL | 130 € | |
| 7ème | D’orria Valentino | ITA | 108 € | |
| 8ème | Vandenberg Jerome | BEL | 40 € | |
| 9ème | Prevost Christian | FRA | 40 € | |

