Side 50K SHF 20/01/2017 - Poker Room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Antuna Anthony | BEL | 630 € | |
| 2ème | Van stichel Daniel | BEL | 454 € | |
| 3ème | Goffart David | BEL | 453 € | |
| 4ème | Wintgens Philippe | BEL | 227 € | |
| 5ème | Englebert Bruno | BEL | 138 € | |
| 6ème | Birg Yan | BEL | 88 € | |
| 7ème | Rutte Vincent | BEL | 40 € | |

