Side 50K SHF 20/01/2017 - Poker Room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Holland David | BEL | 332 € | |
| 2ème | Temel Akif | BEL | 332 € | |
| 3ème | Nikita | BEL | 332 € | |
| 4ème | Naveau Jin | BEL | 167 € | |
| 5ème | Chilla Clement | FRA | 134 € | |
| 6ème | Van Iseghem Raphael | BEL | 109 € | |
| 7ème | Ciccimarra Carlo | ITA | 92 € | |
| 8ème | Camerino Alexandre | BEL | 75 € | |
| 9ème | Bresler Christian | BEL | 59 € | |
| 10ème | Borcy Emeric | BEL | 42 € | |

