26-06-2017 - Monday- poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | Alloun Moise | FRA | € 512,00 | |
| 2ème | De leeuw Johan | BEL | € 313,00 | |
| 3ème | Gory Emilien | FRA | € 313,00 | |
| 4ème | Tomazos Michaël | BEL | € 193,00 | |
| 5ème | Dewilde Christian | BEL | € 141,00 | |
| 6ème | Bormans Yves | BEL | € 105,00 | |
| 7ème | Vandenbossche Vincent | BEL | € 80,00 | |
| 8ème | Ulian Pierre Antoine | BEL | € 60,00 | |
| 9ème | Tergolina Jérôme | FRA | € 40,00 | |

