26-06-2017 - Monday- poker room Namur
| Classement | Nom et Prénom | Nationalité | Prix | |
| 1er | De Decker Renaud | BEL | € 673,00 | |
| 2ème | Naveau Jin | BEL | € 442,00 | |
| 3ème | Noël Arne | BEL | € 242,00 | |
| 4ème | Tovsoultanov Akhmat | RUS | € 242,00 | |
| 5ème | Van der Ben Martien | HOL | € 161,00 | |
| 6ème | Ramunno Anthony | BEL | € 100,00 | |
| 7ème | Courage abdellatif | FRA | € 50,00 | |

